
主营:板式冷却器,板式蒸发器

 
  
  
  
  
  
  
 
手机浏览
更方便
	 
 
	  不锈钢板式换热器
  怎样提高板式换热器热力性能
  1、当气流经过板式换热器时,由于空气中的水蒸气不断地在板片管表面沉积,空气的相对湿度降低,沿气流方向板片盘管表面的结霜量逐渐递减,故蒸发器前几排管子的结霜较严重,后几排管子的结霜相对较轻。
  2、可以采取变间距板片的结构,使其沿风向下游的板片间距越来越小,便可在结霜条件下保持其较高的传热效率,并延长其冲霜时间。
  3、让板式换热器采用变间距板片结构后,当空气纵掠错列板片时,板片的交错分布使得上游板片对下游板片有绕流作用,加强了板片前半部分的换热能力,后面板片的分布又使得流道变窄,流速提高,从而使板片后半部分的换热也有所强化。
  4、改进后的变间距板式换热器,结构形式实际为错列板片,当流体纵掠板片时,气流在上游板片先受到扰动,在前几排管上的板片换热能力加强。
  5、当气流流经后几排管子时,经改进后加上的一组板片使其流通截面迅速变窄,流速提高,流体在原有的基础上又进一步受到挤压,扰动更加剧烈,从而使其换热能力可以强化。
| 产品型号 | 接管口径(mm) | 组装片数 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 纵向孔距(mm) | 横向孔距(mm) | 最大流量(m³/h) | 
| HM3 | 32 | 10-100 | 470 | 180 | 357 | 60 | 15 | 
| HU05 | 50 | 10-160 | 800 | 335 | 575 | 142 | 45 | 
| HM6 | 50 | 12-280 | 920 | 320 | 640 | 140 | 45 | 
| HM6M | 50 | 12-200 | 920 | 320 | 640 | 140 | 45 | 
| HU10L1 | 100 | 12-260 | 1165 | 510 | 720 | 235 | 170 | 
| HU10L2 | 100 | 12-240 | 1490 | 510 | 1045 | 235 | 170 | 
| HN10M | 100 | 12-320 | 1950 | 500 | 1444 | 225 | 170 | 
| HM10M | 100 | 12-180 | 1069 | 470 | 719 | 223 | 170 | 
| HU15L1 | 150 | 12-260 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 380 | 
| HU15L2 | 150 | 12-200 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 380 | 
| HN15L1 | 150 | 12-280 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 380 | 
| HN15L2 | 150 | 12-280 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 380 | 
| HS20 | 200 | 12-260 | 1320 | 750 | 697 | 347 | 680 | 
| HU20 | 200 | 12-280 | 2177 | 830 | 1466 | 412 | 680 | 
| HN20 | 200 | 12-410 | 2210 | 765 | 1532 | 342 | 680 | 
| HS25 | 250 | 12-400 | 1501 | 900 | 814 | 420 | 1060 | 
| HU25L1 | 250 | 12-420 | 2292 | 890 | 1476 | 439 | 1060 | 
| HU25L2 | 250 | 12-380 | 2755 | 890 | 1939 | 439 | 1060 | 
| HN25L1 | 250 | 12-420 | 2484 | 890 | 1668 | 428 | 1060 | 
| HN25L2 | 250 | 12-380 | 2766 | 890 | 1950 | 428 | 1060 | 
| HMX25M | 250 | 12-390 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1060 | 
| HMX25B | 250 | 12-450 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1060 | 
| HN30L1 | 300 | 12-800 | 2024 | 1010 | 1134 | 490 | 1600 | 
| HN30L2 | 300 | 12-800 | 2570 | 1010 | 1620 | 490 | 1600 | 
| HN30L3 | 300 | 12-800 | 3089 | 1030 | 2106 | 490 | 1600 | 
| HN35L1 | 350 | 12-800 | 2128 | 1170 | 1082 | 565 | 2100 | 
| HN35L2 | 350 | 12-800 | 2472 | 1170 | 1426 | 565 | 2100 | 
| HN35L3 | 350 | 12-800 | 2816 | 1170 | 1770 | 565 | 2100 | 
| HN40L1 | 400 | 12-800 | 2329 | 1373 | 1268 | 738 | 2800 | 
| HN40L2 | 400 | 12-800 | 2829 | 1373 | 1768 | 738 | 2800 | 
| HN40L3 | 400 | 12-800 | 3249 | 1373 | 2188 | 738 | 2800 | 
| HN45L1 | 450 | 12-800 | 2469 | 1373 | 1344 | 684 | 3500 | 
| HN45L2 | 450 | 12-800 | 2929 | 1373 | 1804 | 684 | 3500 | 
| HN45L3 | 450 | 12-800 | 3389 | 1373 | 2264 | 684 | 3500 | 
	
板片材质和用途介绍:
| 材质 | 应用 | 
| 不锈钢SUS304 SUS316L | 净水、河川水、食物油、矿物油 | 
| 工业纯钛及钛钯合金Ti tanium and Pal ladium | 海水、盐水、盐化物 | 
| 哈氏合金Hadtelloy Alloy | 浓硫酸、盐酸、磷酸 | 
| 镍Nickel | 高温高浓度苛性钠 | 
密封垫片材质和使用工况介绍:
| 材质 | 应用 | 工作温度 | 
| 丁腈橡胶NBR | 水、海水、矿物油、盐水 | -15—130℃ | 
| 高温橡胶BNBR | 高温矿物油、高温水 | 15—140℃ | 
| 三元乙丙EPDM | 热水、水蒸气、酸、碱 | -25—150℃ | 
| 氟橡胶 Viton/Fluorine Rubber | 强酸、强碱、矿物油、润滑脂和燃油等 | 5—200℃ | 
| 氯丁橡胶NEOPRENE | 酸、碱、矿物油、低分子量脂烃 | 35—130℃ | 
| 硅橡胶Silicon Rubber | 高温和某些腐蚀性介质 | 65—200℃ | 
	

aipurui Heat transfer technology Jiangsu Co., Ltd
	艾普瑞传热技术江苏有限公司
手机:18961095380(同微信)
地址:江苏省靖江市城南园区无畏路2号
